Romana English
 
Produse
Sisteme gips cartonPlafoanePardoseliFinisaje exterioare
 
Servicii
Realizari
Ce facem Produse Plafoane Plafoane metalice Metal Lay-In Premium OP19


Metal Lay-In Premium OP19

Panouri metalice accesibile si demontabile, in totalitate, cu umplutura acustica Armstrong OP19 pentru performante de absorbtie a sunetului de pana la clasa A. Ideale in domeniul educatiei, cum ar fi in sali de clasa, unde controlul sunetului reverberant este esential pentru concentrarea studentilor si a cadrelor didactice. Disponibil cu diferite modele de perforare si detalii pentru margini, pentru a complementa gama Armstrong de sisteme de suspensie expuse.


Dimensiuni (mm)TexturaDetalii margineStructura (mm)Alpha wDnfw*
(dB)
Continut reciclabil (%)
600 x 600 x 22 Extra microperforation Rg 0701 Metal Axal Vector   0.70 31 34%
1200 x 600 x 15 Standard perforation Rg 2516 Metal Board 24/35 0.95 28 34%
1200 x 600 x 15 Microperforation Rd 1522 Metal Board 24/35 1.00 27 34%
600 x 300 x 22 Standard perforation Rg 2516 Metal Axal Vector 0.95 28 34%
600 x 300 x 22 Microperforation Rd 1522 Metal Axal Vector 1.00 27 34%
600 x 300 x 22 Extra microperforation Rg 0701 Metal Axal Vector 0.70 31 34%
600 x 600 x 15 Extra microperforation Rg 0701 Metal Board 24/35 0.70 31 34%
1200 x 600 x 15 Extra microperforation Rg 0701 Metal Board 24/35 0.70 31 34%
600 x 600 x 16 Extra microperforation Rg 0701 Metal Tegular 16 0.70 31 34%
600 x 600 x 8 Extra microperforation Rg 0701 Metal Tegular 8 0.70 31 34%
1200 x 300 x 8 Standard perforation Rg 2516 Metal Tegular 8 0.95 28 34%
1200 x 600 x 8 Standard perforation Rg 2516 Metal Tegular 8 0.95 28 34%
1200 x 300 x 8 Microperforation Rd 1522 Metal Tegular 8 1.00 27 34%
1200 x 600 x 8 Microperforation Rd 1522 Metal Tegular 8 1.00 27 34%
1200 x 300 x 8 Extra microperforation Rg 0701 Metal Tegular 8 0.70 31 34%
1200 x 600 x 8 Extra microperforation Rg 0701 Metal Tegular 8 0.70 31 34%
600 x 600 x 15 Standard perforation Rg 2516 Metal Board 24/35 0.95 28 34%
600 x 600 x 22 Standard perforation Rg 2516 Metal Axal Vector 0.95 28 34%
600 x 600 x 22 Microperforation Rd 1522 Metal Axal Vector 1.00 27 34%
600 x 600 x 15 Microperforation Rd 1522 Metal Board 24/35 1.00 27 34%
600 x 600 x 16 Standard perforation Rg 2516 Metal Tegular 16 0.95 28 34%
600 x 600 x 16 Microperforation Rd 1522 Metal Tegular 16 1.00 27 34%
600 x 600 x 8 Standard perforation Rg 2516 Metal Tegular 8 0.95 28 34%
600 x 600 x 8 Microperforation Rd 1522 Metal Tegular 8 1.00 27 34%

 



Poze aplicatii:
  Metal Lay-In Premium OP19

Fisa Tehnica EN


Curatare EN

Manipulare EN

Instalare EN